Stafette 2002



Home
Riegen
Jugi / Eltern-Info
Jahresprogramm

sport-verein-t / Reglemente


Gästebuch
Dies und das
Bericht-Archiv
Bilder-Archiv
Sponsoren
Links

 

 

Web-Sponsoren:






 


T-Shirt-Sponsoren:




 



 



 

 

 

Bei herrlichem Wetter und mit einer Rekordanzahl an Teilnehmern konnte dieses Jahr die Stafette Hallenbad Bütschwil - Tobelacker durchgeführt werden.

Rangliste Kategorie A:
Rang Schwimmer Zeit Velofahrer Zeit Crosslauf Zeit Schiessen Zeit Punkte Bonifikation Totalzeit
1 Klara Lacher 06:53 Stefan Looser 14:16 Kathrin Looser 07:48 Thomas St. 01:47 46 06:08 24:36
2 Erika Nagel 08:35 Peter Mock 12:47 Sepp Looser 08:06 Anita Göldi 00:58 39 05:12 25:14
3 Norbert B. 06:26 Walter Looser 15:41 Annelies Sch. 07:29 Astrid Looser 00:52 37 04:56 25:32
4 Regula B. 08:35 Fredi Scheurer 12:57 Theres R. 08:35 Martin St. 00:53 35 04:40 26:20
5 Manuela M. 07:27 Doris Rim. 20:26 Fredi Kugler 07:05 Dölf Kugler 00:40 37 04:56 30:42

Kategorie B:
Rang Schwimmer Zeit Velofahrer Zeit Crosslauf Zeit Schiessen Zeit Punkte Bonifikation Totalzeit
1 Yvonne Br. 07:05 Stefan Brander 12:38 Michael L. 06:12 Tanja L. 00:48 40 05:20 21:23
2 Manuela B. 06:15 Philipp N. 14:16 Peter Brändle 05:53 Karin R. 00:47 42 05:36 21:35
3 Simon G. 06:05 Monika Schöb 13:52 Andreas Kull 06:25 Claudia Brander 01:13 40 05:20 22:15
4 Rolf Brunner 07:12 Frischi 11:37 Daniela Jud 06:46 Sonja Böni 01:06 33 04:24 22:17
5 Simon L. 05:25 Brigitte Brander 16:19 Ralf Brändle 06:39 Iris Näf 01:06 35 04:40 24:49
6 Esther K. 06:15 Sandra Graf 17:36 Peter Graf 07:03 Pirmin St. 00:51 41 05:28 26:17
7 Oliver K. 06:00 Martin H. 15:00 Doris R. 07:58 Sandra Mock 01:15 20 02:40 27:33
8 Angi Ragaz 07:01 Patrick Göldi 15:42 Andrea Graf 10:15 Roger Brander 00:48 38 05:04 28:42

 


last update: 08.01.2012
mail to Webmaster