Rangturnen 2004 Rangliste



Home
Riegen
Jugi / Eltern-Info
Jahresprogramm

sport-verein-t / Reglemente


Gästebuch
Dies und das
Bericht-Archiv
Bilder-Archiv
Sponsoren
Links

 

 

Web-Sponsoren:






 


T-Shirt-Sponsoren:




 



 



 

 

 

  MUKI-Turnen              
      50 m Wurf 80 g Mutter-Kind
Parcour
Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Weite
in m
Pkt. Anzahl Pkt.  
1 Schönenberger Dario 12.63 80 10.65 49 10 50 179
2 Bossi Fabienne 13.06 75 5.15 32 12 70 177
3 Looser Ramon 14.47 60 5.11 32 10 50 142
4 Schlumpf Jasmin 15.18 54 4.00 27 11 60 141
5 Stiefel Sandro 14.85 57 5.10 32 10 50 139
6 Göldi Sandro 14.66 58 4.55 30 10 50 138
7 Kühne Ramon 14.50 60 3.95 27 10 50 137
8 Spiess Kyle 16.47 43 5.45 33 10 50 126
9 Stillhart Nicola 16.53 43 4.39 29 8 30 102
10 Böni Sandro 24.44 4 2.70 21 9 40 65

 

  Jugi-Mädchen klein            
      60 m Wurf 80 g Weitsprung Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt.  
1 Huber Simone 11.44 67 12.05 52 2.60 51 170
2 Looser Anita 12.91 47 15.85 61 2.81 56 164
3 Hässig Barbara 12.06 58 11.40 51 2.26 42 151
4 Bossi Nadja 12.44 53 10.45 48 2.35 45 146
5 Steiger Lea 12.22 56 6.35 36 2.20 41 133
6 Jud Andrea 12.50 52 5.90 35 2.05 36 123
7 Romagnolo Loredana 13.63 39 6.70 37 1.94 33 109

 

  Jugi-Knaben klein            
      60 m Wurf 80 g Weitsprung Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt.  
1 Böni Marco 12.68 50 23.60 35 2.59 51 136
2 Kühne Janik 12.32 54 19.35 28 2.39 46 128
3 Seemann Mischa 12.72 49 18.25 26 2.32 44 119
4 Seemann Sascha 12.72 49 15.50 20 2.30 43 112
5 Schlumpf Benjamin 12.97 46 13.85 16 2.49 48 110
6 Gisler Stefan 12.35 54 6.00 0 2.56 50 104
7 Berkinshaw Benjamin 13.73 38 10.90 9 2.56 50 97
8 Böni Remo 14.03 35 10.05 7 1.53 21 63
9 Baumgartner Manuel 14.66 28 10.25 8 1.50 21 57

 

  Jugi-Mädchen mittel (3-4)                
      80 m 1000 m Wurf Weitsprung Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt.  
1 Huber Martina 13.16 44 4 : 7.00 39 15.25 26 3.46 47 156
2 Walliser Sabrina 13.66 38 4 : 24.00 30 20.20 39 3.40 46 153
3 Jud Kathrin 13.50 40 4 : 17.00 34 16.90 30 3.22 41 145
4 Rogg Mirjam 14.66 28 4 : 17.00 34 17.30 31 3.25 42 135
5 Berkinshaw Sarah 14.00 35 4 : 45.00 12 13.90 22 3.25 42 111
6 Hässig Regula 14.37 31 4 : 32.00 27 12.00 16 2.84 31 105
7 Hässig Eveline 14.37 31 4 : 35.00 26 11.85 16 2.42 18 91
8 Gebert Annina 15.99 17 4 : 50.00 20 11.45 14 2.69 26 77
9 Schärer Fabienne 15.56 20 4 : 59.00 16 9.60 8 2.38 17 61

 

  Jugi-Knaben mittel (3-4)                  
      80 m 1000 m Wurf Weitsprung Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt.  
1 Schönenberger Dominik 14.28 32 4 : 8.00 38 17.30 31 2.88 32 133
2 Schmid Marco 15.18 24 4 : 29.00 28 25.15 50 2.79 29 131
3 Zehnder Simon 14.53 30 4 : 7.00 38 16.70 30 2.88 32 130
4 Manser Patrick 14.63 29 4 : 47.00 21 21.20 41 3.02 36 127
5 Grob Hansruedi 15.09 24 5 : 2.00 15 23.80 47 2.46 19 105
6 Gisler Simon 14.78 27 4 : 35.00 26 13.20 20 2.61 24 97
7 Schönenberger Silvan 16.47 13 4 : 42.00 23 15.85 28 2.34 16 80
8 Egli Simon 16.03 17 5 : 5.00 14 14.90 25 2.44 19 75

 

  Jugi-Mädchen mittel (5-6)                
      80 m 1000 m Wurf Weitsprung Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt.  
1 Graf Angela 12.66 50 4 : 16.00 34 19.95 38 3.26 42 164
2 Hässig Beatrice 15.09 24 4 : 30.00 20 25.00 50 3.39 46 140
3 Lacher Nicole 13.85 36 4 : 33.00 26 16.80 30 2.92 33 125

 

  Jugi-Knaben mittel (5-6)                      
      80 m 1000 m Wurf Kugel Weitsprung Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt.  
1 Egli Samuel 12.37 54 3 : 34.00 58   0 7.08 64 4.32 68 244
2 Manser Adrian 12.97 46 4 : 21.00 32   0 5.79 51 3.62 51 180
3 Büchi Florian 14.85 27 4 : 25.00 30   0 3.94 30 2.79 29 116
4 Hässig Mathias 15.59 20 4 : 27.00 29   0 3.65 26 3.07 37 112

 

  Jugi-Knaben gross                  
      80 m 1000 m Kugel Weitsprung Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt.  
1 Graf Peter 11.09 73 3 : 30.00 61 10.89 96 4.70 77 307
2 Winteler Patrick 12.13 57 3 : 35.00 57 7.88 71 4.10 63 248
3 Knöpfel Kevin 12.63 50 3 : 36.00 57 5.62 49 4.05 62 218

 

  Geräteriege K2          
              Pkt.total
  Name Vorname Reck Boden Sprünge Sprünge  
1 Widler Jenny 9.00 9.00 9.55 9.25 36.80
2 Stadler Selina 9.15 8.80 9.25 8.80 36.00
3 Rüegg Dario 9.10 8.25 9.00 8.90 35.25
4 Bösch Jerima 8.90 8.10 8.20 8.65 33.85
5 Bösch Yanick 8.70 7.85 8.70 8.40 33.65

 

  Geräteriege K3          
              Pkt.total
  Name Vorname Reck Boden Sprünge Sprünge  
1 Gubser Manuela 9.20 9.35 9.05 9.05 36.65
2 Brändle Stefan 9.00 9.20 9.05 9.05 36.30
3 Rüttemann Isabelle 8.90 8.50 9.25 9.15 35.80
4 Hug Desirée 8.65 8.95 8.85 9.25 35.70
5 Slaats Pepjin 8.40 8.80 9.30 9.10 35.60
6 Dietrich Nadja 8.55 8.85 9.15 8.50 35.05
7 Stadler Vera 8.55 8.65 9.00 8.80 35.00
8 Ragaz Rafaela 8.60 8.75 8.75 8.60 34.70
9 Dietrich Sabrina 7.90 8.70 8.75 8.60 33.95

 

  Geräteriege K4          
              Pkt.total
  Name Vorname Reck Boden Sprünge Sprünge  
1 Brändle Ralf 8.80 9.35 9.20 9.25 36.60
2 Lacher Michael 8.65 8.90 9.10 9.15 35.80
3 Jud Daniela 8.90 9.05 8.60 9.00 35.55
4 Brändle Peter 8.55 9.00 8.90 9.05 35.50
5 Tschofen Dominique 8.10 8.95 9.15 8.85 35.05
6 Brändle Manuela 8.70 8.40 8.70 8.65 34.45

 

  Frauenriege                                    
      Korbwurf Zielwurf 1000 m Weitsprung Kegeln mit
Fresbee
Wurf Punkte     Pkt.total
  Name Vorname Anzahl Pkt. Anzahl Pkt. Zeit
min
  in
sek.
Pkt. Weite
in m
Pkt. Anzahl Pkt. Weite
in m
Pkt. vor
Streich-
resultat
Streich-

resultat

Streich-

resultat

 
1 Schönenberger Annelies 7 70 9 80 4 : 10.00 71 4.05 78 5 50 28.86 51 400 50 51 299
2 Looser Astrid 5 50 9 80 4 : 50.00 53 4.02 77 5 50 32.45 59 369 50 50 269
3 Looser Kathrin 9 90 6 45 4 : 14.00 68 3.65 65 2 20 24.39 41 329 20 41 268
4 Schräpfer Gabi 3 30 8 68 4 : 7.00 73 3.86 72 4 40 30.10 54 337 30 40 267
5 Lacher Klara 5 50 6 45 4 : 23.00 65 3.73 68 7 70 27.80 49 347 45 49 253
6 Brändle Yvonne 3 30 7 56 4 : 43.00 56 3.17 48 1 10 24.00 40 240 10 30 200
7 Böni Claudia 4 40 7 56 5 : 15.00 45 3.42 57 4 40 20.70 32 270 32 40 198
8 Walliser Rita 3 30 6 45 0     0 3.54 61 2 20 30.10 54 210 0 20 190
9 Bollhalder Regula 3 30 7 56 0     0 0.00 0 4 40 24.80 42 168 0 0 168

 

  Männerriege                  
      Korbwurf 60 m Slalomlauf Kugel Pkt.total
  Name Vorname Anzahl Punkte Zeit in s Pkt. Zeit in s Punkte Weite
in m
Pkt.  
1 Kugler Fredy 9.00 90 8.47 84 19.00 60 11.68 99 333
2 Looser Stefan 6.00 60 8.56 83 21.00 74 11.48 96 313
3 Mock Peter 3.00 30 9.59 63 20.00 67 8.15 55 215

 

  Aktivriege (Damen)                            
      80 m 1000 m Wurf Kugel Weitsprung Punkte   Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt. vor
Streich-
resultat
Streich-

resultat

 
1 Jud Daniela 11.28 56 3 : 41.00 58 30.24 55 7.12 40 4.42 50 259 40 219
2 Brander Brigitte 12.65 33 3 : 54.00 50 31.16 57 8.62 61 4.15 41 242 33 209
3 Reichmuth Sonja 13.06 27 4 : 5.00 44 30.10 54 8.81 63 3.20 10 198 10 188
4 Brechbühl Manu 12.25 39 0     0 40.62 76 7.33 43 3.00 2 160 0 160

 

  Aktivriege (Herren)                        
      80 m 1000 m Wurf Kugel Weitsprung Pkt.-Total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt.  
1 Stillhart Pirmin 10.41 58 3 : 10.00 58 65.60 96 11.06 63 5.37 60 335
2 Hollenstein Martin 9.75 71 3 : 16.00 54 49.90 73 11.64 68 5.65 66 332
3 Bürge Devis 10.12 63 2 : 55.00 70 56.20 83 9.54 51 5.57 64 331
4 Näf Christian 10.32 59 3 : 26.00 47 50.16 73 9.92 54 5.28 58 291
5 Brander Stefan 11.22 43 3 : 18.00 53 55.60 82 10.52 59 4.66 44 281
6 Gubser Simon 10.77 51 3 : 23.00 49 42.13 60 9.35 49 4.50 40 249
 


last update: 08.01.2012
mail to Webmaster