Rangturnen 2001 Rangliste



Home
Riegen
Jugi / Eltern-Info
Jahresprogramm

sport-verein-t / Reglemente


Gästebuch
Dies und das
Bericht-Archiv
Bilder-Archiv
Sponsoren
Links

 

 

Web-Sponsoren:






 


T-Shirt-Sponsoren:




 



 



 

 
  Jugi-Mädchen klein                
      60 m Wurf 80 g Weitsprung Hindernislauf Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt. Zeit in s Pkt.  
1 Rüthemann Isabelle 11.41 67 12.10 52 3.12 64 27.19 69 252
2 Hässig Beatric 11.63 64 14.45 58 2.93 59 28.99 64 245
3 Lacher Nicole 11.91 60 11.40 51 2.65 52 30.56 59 222
4 Oehninger Lorena 13.60 39 13.05 54 2.16 39 30.42 59 191
5 Looser Fabienne 12.81 48 5.20 32 1.85 31 33.06 51 162

 

  Jugi-Knaben klein                
      60 m Wurf 80 g Weitsprung Hindernislauf Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt. Zeit in s Pkt.  
1 Kek Fabian 9.85 95 29.00 44 3.45 71 24.00 79 289
2 Kolb Dino 9.75 97 20.60 30 3.15 64 25.61 74 265
3 Steiner Sandro 11.16 71 20.65 30 2.90 58 29.36 62 221
4 Tulenkin Stefan 12.22 56 18.90 27 2.73 54 29.50 62 199

 

  Jugi-Mädchen mittel                          
      80 m 1000 m Wurf Weitsprung Hindernislauf Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
  Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt. Zeit in s Pkt.  
1 Schneider Vanessa 12.87 47 4 : 44.00 284.00 22 18.50 35 3.68 53 27.13 69 226
2 Walliser Nathalie 13.94 35 4 : 41.00 281.00 23 21.40 42 3.51 49 30.40 59 208
3 Graf Angela 14.13 34 5 : 7.00 307.00 14 10.30 10 2.51 21 29.59 62 141
4 Kugler Monika 15.18 24 5 : 6.00 306.00 14 14.60 24 2.42 18 31.45 56 136
5 Kugler Isabelle 16.66 12 5 : 9.00 309.00 13 10.70 12 2.44 19 42.90 20 76

 

  Jugi-Knaben mittel                          
      80 m 1000 m Wurf Weitsprung Hindernislauf Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
  Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt. Zeit in s Pkt.  
1 Egli Samuel 13.37 42 4 : 6.00 246.00 39 27.70 56 3.58 50 24.96 76 263
2 Knöpfel Kevin 13.10 45 4 : 7.00 247.00 39 15.90 28 3.42 46 26.67 71 229
3 Knöpfel Jonas 14.35 31 4 : 50.00 290.00 20 29.15 59 3.54 49 28.14 66 225
4 Oehninger Thomas 14.37 31 4 : 35.00 275.00 26 27.98 56 3.45 47 29.25 63 223
5 Schiepek Franz 14.32 32 4 : 54.00 294.00 18 23.80 47 3.46 47 32.87 51 195

 

  Jugi-Mädchen gross                          
      80 m 1000 m Kugel 3 kg Weitsprung Hindernislauf Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
  Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt. Zeit in s Pkt.  
1 Mock Claudia 12.03 58 5 : 12.00 312.00 12 6.55 54 3.85 57 22.82 83 264
2 Jud Daniela 12.25 55 4 : 22.00 262.00 31 5.35 42 3.62 51 22.55 84 263
3 Knecht Angela 12.75 49 4 : 19.00 259.00 33 4.35 31 3.70 53 27.32 69 235
4 Blatter Janine 13.16 44 4 : 24.00 264.00 30 3.48 20 3.44 47 25.62 74 215
5 Imhof Bettina 13.87 36 4 : 46.00 286.00 21 5.47 43 3.12 38 25.43 75 213
6 Brunner Sabrina 13.85 36 5 : 13.00 313.00 12 4.50 32 3.36 45 29.36 62 187
7 Mock Sandra 14.82 27 6 : 7.00 367.00 0 4.39 31 2.76 28 29.38 62 148

 

  Jugi-Knaben gross                        
      80 m 1000 m Kugel Weitsprung Hindernislauf Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
  Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt. Zeit in s Pkt.  
1 Lacher Michael 11.59 65 3 : 57.00 237.00 44 7.29 66 4.60 75 20.79 90 340
2 Jud Mathias 11.47 67 3 : 55.00 235.00 45 6.77 61 4.90 81 26.02 73 327
3 Brändle Marcel 13.28 43 4 : 14.00 254.00 35 6.29 56 4.00 61 22.03 86 281

 

  Frauenriege                       wie Damen        
      Korbwurf Hindernislauf 60 m Slalomlauf Seilspringen Kugel Punkte     Pkt.total
  Name Vorname Anzahl Punkte Zeit in s Punkte Zeit in s Pkt. Zeit in s Punkte Anzahl Punkte Weite
in m
Pkt. vor
Streich-
resultat
Streich-resultat Streich-resultat  
1 Lacher Klara 3.00 30 24.15 49 9.44 65 9.09 72 175 97 8.85 64 377 30 49 298
2 Göldi Anita 6.00 60 26.61 36 9.35 67 8.97 75 146 81 8.98 66 385 36 60 289
3 Schönenberger Anneliese 6.00 60 24.62 46 9.50 64 9.47 63 138 76 8.67 62 371 46 60 265
4 Looser Kathrin 8.00 80 25.38 42 9.87 58 10.50 40 152 84 6.76 35 339 35 40 264
5 Looser Astrid 6.00 60 21.66 62 9.63 62 9.06 73 120 66 8.81 63 386 60 62 264

 

  Männerriege                        
      60 m Kugel Korb Slalomlauf Hindernislauf Punkte   Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Weite
in m
Pkt. Anzahl Pkt. Anzahl Druch-gänge Punkte Zeit in s Pkt. vor
Streich-
resultat
Streichresultat  
1 Looser Stefan 8.78 68 12.05 82 5.00 50 8.78 90 21.47 66 356 50 306
2 Looser Walter 8.91 65 9.30 59 4.00 40 9.18 73 24.73 42 279 40 239

 

  Damenriege                                    
      80 m 1000 m Wurf Kugel Weitsprung Hindernislauf Punkte   Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
  Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt. Zeit in s Pkt. vor
Streich-
resultat
Streich-resultat  
1 Brechbühl Manuela 12.04 42 4 : 34.00 274.00 30 34.08 63 7.55 46 3.96 35 22.45 58 274 30 244
2 Brander Brigitte 12.06 42 4 : 13.00 253.00 40 26.00 45 8.50 59 4.35 48 24.36 48 282 40 242
3 Reichmuth Doris 12.03 42 4 : 38.00 278.00 28 33.55 62 7.77 49 3.90 33 25.11 44 258 28 230
4 Brunner Jasmine 12.04 42 4 : 46.00 286.00 25 27.55 48 6.82 36 3.87 32 22.42 58 241 25 216
5 Rohner Ruth 14.51 8 0     0.00 0 34.72 64 8.20 55 3.72 27 23.49 52 206 0 206
6 Reichmuth Sonja 13.75 17 4 : 31.00 271.00 31 29.85 54 8.62 61 3.55 22 27.42 31 216 17 199
7 Rimensberger Karin 12.09 41 0     0.00 0 31.60 57 7.20 41 3.40 17 26.36 37 193 0 193

 

  Aktivriege                                
      80 m 1000 m Wurf Kugel Weitsprung Hindernislauf Pkt.-Total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
  Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt. Zeit in s Pkt.  
1 Brander Stefan 10.66 53 3 : 31.00 211.00 44 61.42 91 11.47 66 5.39 60 19.12 76 390
2 Bürgi Devis 10.18 62 3 : 17.00 197.00 53 52.03 76 9.05 47 5.72 68 18.40 80 386
3 Bürgi Larry 9.92 67 3 : 16.00 196.00 54 50.45 74 9.22 48 5.50 63 20.15 70 376
4 Hollenstein Martin 9.99 66 3 : 42.00 222.00 38 52.49 77 11.97 70 5.71 67 24.48 47 365
Stillhart Pirmin 10.12 63 0     0.00 0 71.70 105 10.84 61 5.64 66 20.18 70 365
6 Brunner Rolf 10.46 57 4 : 41.00 281.00 13 58.15 86 12.64 75 5.20 56 20.90 66 353
7 Näf Christian 9.97 66 3 : 30.00 210.00 45 58.05 86 10.56 59 0.00 0 18.71 78 334
8 Künzle Oliver 12.03 31 3 : 32.00 212.00 44 57.00 84 9.24 48 0.00 0 22.75 56 263
9 Niedermann Philipp 11.16 44 4 : 38.00 278.00 14 42.70 61 8.94 46 4.56 41 26.15 38 244
10 Bürgi Ronny 11.63 37 4 : 2.00 242.00 28 40.00 56 7.10 29 4.27 34 24.41 47 231
11 Aeberhard Joachim 11.87 33 3 : 53.00 233.00 32 30.98 39 7.65 34 4.20 33 24.71 46 217
12 Aeberhard Gabriel 12.52 24 4 : 7.00 247.00 26 29.39 36 6.79 26 4.55 41 24.18 49 202
 


last update: 08.01.2012
mail to Webmaster