Rangturnen 2005



Home
Riegen
Jugi / Eltern-Info
Jahresprogramm

sport-verein-t / Reglemente


Gästebuch
Dies und das
Bericht-Archiv
Bilder-Archiv
Sponsoren
Links

 

 

Web-Sponsoren:






 


T-Shirt-Sponsoren:




 



 



 

 

 

Wetterglück und fast 100 Teilnehmer

Am vergangenen Samstag, 4. Juni 2005, fand das Rangturnen des Turnvereins Oberhelfenschwil statt. Am Morgen goss es wie aus Kübeln, am Nachmittag blieb es hingegen während fast des ganzen Wettkampfes trocken. Das Rangturnen ist einerseits Vorbereitung für die kommenden Turnfeste. Andererseits soll der gemeinsame Wettkampf von Jugi und Turnverein den Nachwuchs animieren und motivieren. 

Insgesamt absolvierten 97 Teilnehmer den Wettkampf. Diese Teilnehmer wurden in 15 verschiedene Kategorien gewertet. Eifrig wurde in allen Kategorien um die drei ersten Plätze gekämpft, die den Gewinn der begehrten Goldenen, Silbernen und Bronzenen Medaille sicherten. In der jüngsten Kategorie kämpften 10 Kinder des MUKI-Turnens um die Plätze. Aber auch Mitglieder der Männer- und Frauenriegen nahmen am Wettkampf teil. Bei den Aktiven (Damen und Herren) wurden neu Boden, Reck, Sprung und Barren als Disziplinen aufgenommen. Insgesamt 5 Disziplinen mussten absolviert werden. Die Damen hatten ein Streichresultat. Erfreulicherweise hat sich - auch dank diesen Massnahmen - dieses Jahr die Teilnehmerzahl bei den Damen verdoppelt.

Im Anschluss an den Wettkampf führte die Aktivriege die Gymnastik das erste Mal vor Publikum vor. Die Geräteriege zeigte die Gerätekombination nach erfolgreicher Teilnahme am Leuberg-Cup in Zuzwil zum ersten Mal vor einheimischem Publikum. Der Turnverein nimmt am Glarner-Bündner-Kantonalturnfest in Domat-Ems am 25./26. Juni und am Kreisturnfest Seerücken in Märstetten am 2./3. Juli 2005 teil.

Anschliessend an die Vorführungen fand in der vollbesetzten Turnhalle das Rangverlesen der 15 Kategorien statt. Die ersten drei durften jeweils eine Medaille entgegennehmen. Für alle Teilnehmer gab es als Andenken ein Turnerkreuz. Anschliessend wurde in der Festwirtschaft bei gemütlichem Zusammensein eifrig über die erzielten Resultate diskutiert.

Philipp 

Rangliste:

  MUKI-Turnen              
      50 m Wurf 80 g Mutter-Kind
Parcour
Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Weite
in m
Pkt. Anzahl Pkt.  
1 Looser Roman 12.82 78 8.57 43 10 50 171
2 Stiefel Sandro 14.85 57 8.60 43 9 40 140
3 Göldi Sandro 15.56 50 8.14 42 9 40 132
4 Rimensberger Luca 13.72 68 4.16 28 8 30 126
5 Stillhart Nicola 17.91 33 8.00 41 9 40 114
6 Bollhalder Salome 16.35 44 4.14 28 9 40 112
7 Bollhalder Miriam 17.44 37 2.07 18 8 30 85
8 Schlumpf Jonas 18.41 30 2.88 22 7 20 72
9 Göldi Dario 22.66 10 4.13 28 7 20 58
10 Looser Aline 20.00 22 3.18 24 6 10 56

 

  Jugi-Mädchen klein (gr. KiGa + 1. Klasse)  
      60 m Wurf 80 g Weitsprung Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt.  
1 Huber Nadine 10.78 78 11.65 51 2.78 55 184
2 Jud Andrea 11.44 67 8.85 44 2.44 47 158
3 Rüegg Sarah 13.75 37 10.92 49 1.78 29 115
4 Göldi Ladina 13.20 44 4.72 30 2.12 38 112
5 Bollhalder Judith 13.20 44 5.68 34 1.60 24 102
6 Schlumpf Jasmin 14.56 29 6.20 36 1.48 20 85

 

  Jugi-Knaben klein (gr. KiGa + 1. Klasse)  
      60 m Wurf 80 g Weitsprung Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt.  
1 Göldi Roman 12.94 47 14.42 18 2.21 41 106
2 Schönenberger Dario 13.53 40 9.45 5 2.09 38 83

 

  Jugi-Mädchen (2./3.Kl)          
      60 m Wurf Weitsprung Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt.  
1 Looser Anita 10.85 77 19.87 38 2.92 33 148
2 Huber Simone 10.53 82 16.12 28 2.98 35 145
3 Schmid Caroline 10.28 87 12.75 18 2.77 29 134
4 Hässig Barbara 11.72 63 10.04 10 2.65 25 98

 

  Jugi-Knaben (2-3)            
      60 m Wurf Weitsprung Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt.  
1 Schönenberger Silvan 10.94 75 26.00 52 2.90 32 159
2 Schlumpf Benjamin 10.94 75 16.28 29 2.73 27 131
3 Kühne Janik 11.41 67 18.36 34 2.65 25 126
4 Berkinshaw Ben 11.59 65 16.06 28 2.45 19 112
5 Baumgartner Manuel 14.50 30 11.77 15 1.47 5 50

 

  Jugi-Mädchen (4-5)                      
      80 m 1000 m Wurf Weitsprung Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
  Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt.  
1 Huber Martina 12.68 50 3 : 52 232.00 47 28.20 57 3.50 48 202
2 Walliser Sabrina 13.09 45 3 : 59 239.00 43 26.39 53 3.48 48 189
3 Rogg Mirjam 12.81 48 4 : 21 261.00 32 24.12 48 3.08 37 165
4 Gebert Anina 13.70 38 4 : 23 263.00 31 21.15 41 2.96 34 144
5 Schärer Fabienne 13.91 36 4 : 26 266.00 29 21.35 42 3.03 36 143
6 Hässig Eveline 13.70 38 4 : 16 256.00 34 14.74 24 3.16 39 135
  Rutz Katja 13.87 36 4 : 48 288.00 20 19.00 36 3.31 43 135
8 Hässig Regula 14.97 26 4 : 30 270.00 28 18.31 34 2.88 32 120

 

  Jugi-Knaben (4-5)                      
      80 m 1000 m Wurf Weitsprung Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
  Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt.  
1 Curlekin Stefan 13.32 42 4 : 13 253.00 36 36.59 73 3.20 41 192
2 Schneider Jan 13.06 45 4 : 02 242.00 41 30.14 61 3.32 44 191
3 Schmid Marco 14.82 27 3 : 54 234.00 46 30.22 61 2.89 32 166
4 Schönenberger Dominik 14.75 28 3 : 56 236.00 44 25.44 51 3.20 41 164
5 Manser Patrick 13.78 37 4 : 35 275.00 26 31.00 63 2.77 29 155
6 Zehnder Simon 13.91 36 4 : 04 244.00 40 21.46 42 3.04 36 154
7 Gisler Simon 13.56 39 4 : 04 244.00 40 17.95 33 2.96 34 146
8 Bösch Janick 13.94 35 4 : 31 271.00 27 17.93 33 2.98 35 130
9 Egli Simon 14.16 33 4 : 38 278.00 24 18.86 36 2.98 35 128
10 Grob Hansruedi 14.06 34 5 : 20 320.00 10 29.62 60 2.58 23 127

 

  Jugi-Mädchen gross                      
      80 m 1000 m Kugel 3 kg Weitsprung Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
  Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt.  
1 Walliser Nathalie 11.75 62 4 : 14 254.00 35 6.80 56 4.10 63 216
2 Graf Angela 11.87 61 4 : 15 255.00 35 6.85 57 3.50 48 201
3 Bischof Susanne 12.16 57 4 : 21 261.00 32 4.96 38 3.55 50 177
4 Lacher Nicole 12.85 48 4 : 19 259.00 33 4.37 31 3.50 48 160
5 Hässig Beatrice 13.91 36 4 : 33 273.00 26 4.84 36 3.60 51 149

 

  Jugi-Knaben gross                      
      80 m 1000 m Kugel Weitsprung Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
  Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt.  
1 Winteler Patrick 10.65 80 3 : 22 202.00 67 8.65 78 4.77 79 304
2 Egli Samuel 11.18 71 3 : 33 213.00 59 6.92 62 4.46 72 264
3 Lacher Roger 11.44 67 3 : 41 221.00 54 7.65 69 4.00 61 251
4 Manser Adrian 11.44 67 3 : 47 227.00 50 6.73 60 4.17 65 242
5 Knöpfel Kevin 11.85 61 3 : 44 224.00 52 5.69 50 3.87 58 221
6 Scheurer Stefan 11.97 59 3 : 45 225.00 51 5.81 51 3.75 55 216
7 Rogg Samuel 12.25 55 3 : 46 226.00 50 4.08 32 4.12 64 201
8 Hässig Mathias 12.85 48 4 : 06 246.00 39 4.45 36 3.25 42 165

 

  Geräteriege K1          
              Pkt.total
  Name Vorname Reck Boden Sprünge Sprünge  
1 Steiger Lea 9.10 8.80 9.20   27.10
2 Bösch Jarima 8.90 8.70 9.20   26.80
3 Widler Lea 8.80 8.70 8.90   26.40
4 Anderegg Jasmin 8.40 8.50 9.20   26.10
5 Bossi Nadja 8.70 8.30 9.00   26.00
6 Gebert Lea 9.00 8.40 8.30   25.70
  Baumgartner Rahel 8.60 8.30 8.80   25.70
8 Rimensberger Anja 9.00 8.00 8.30   25.30

 

  Geräteriege K2          
              Pkt.total
  Name Vorname Reck Boden Sprünge Sprünge  
1 Gubser Manuela 9.50 9.45 9.45   28.40
2 Widler Jenny 9.20 9.45 9.50   28.15
3 Brändle Stefan 9.45 9.30 9.30   28.05
4 Jud Kathrin 9.30 9.45 9.20   27.95
5 Rüegg Dario 9.10 9.05 9.55   27.70
6 Stadler Selina 9.15 9.10 9.30   27.55
7 Hagmann Miriam 9.00 9.05 9.30   27.35
8 Rüthemann Isabelle 9.05 8.95 8.95   26.95

 

  Aktivriege (Damen)                                              
      80 m 1000 m Wurf Kugel Weitsprung Boden Reck Sprung Stufen-Bar. Punkte   Pkt.total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
  Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt. Note Pkt. Note Pkt. Note Pkt. Note Pkt. vor
Streich-
resultat
Streich-resultat  
1 Brechbühl Manuela 12.03 66       0.00 0 43.07 100   0   0 8.80 76   0 8.40 68 8.70 74 384 66 318
2 Jud Daniela 11.28 86 3 : 46 226.00 72   0   0 3.81 60 8.80 76   0   0 9.00 80 374 60 314
3 Brander Brigitte 12.56 53 4 : 01 241.00 60 37.31 86 8.85 83 4.18 75   0   0   0   0 357 53 304
4 Tschofen Dominique 11.87 70       0.00 0   0 7.70 65   0 8.50 70   0 8.40 68 8.70 74 347 65 282
5 Ragaz Angela 11.68 75       0.00 0   0   0 3.73 56 8.50 70   0   0 8.40 68 269 0 269
6 Meier Karin 14.13 21       0.00 0 36.37 83 7.09 54   0   0   0 8.50 70 7.80 56 284 21 263
7 Reichmuth Sonja 12.72 50 4 : 14 254.00 50 32.40 71 9.00 85 3.65 53   0   0   0   0 309 50 259
8 Niedermann Tanja 13.41 35 4 : 22 262.00 45 28.00 56   0 3.07 27   0   0 8.10 62   0 225 27 198

 

  Aktivriege (Herren)                                          
      80 m 1000 m Wurf Kugel Weitsprung Boden Reck Sprung Stufen-Bar. Pkt.-Total
  Name Vorname Zeit in s Pkt. Zeit
min
  in
sek.
  Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt. Weite
in m
Pkt. Note Pkt. Note Pkt. Note Pkt. Note Pkt.  
1 Bürge Devis 9.91 83 2 : 59 179.00 83 57.25 84 9.95 61 5.99 91   0   0   0   0 402
2 Stillhart Pirmin 10.28 72       0.00 0 69.50 100 11.24 73 5.25 67   0   0   0 8.60 72 384
3 Brändle Peter 10.50 65 3 : 08 188.00 74   0   0 5.15 64 8.90 78   0 8.90 78   0 359
4 Brander Stefan 11.16 47       0.00 0 54.05 78 10.82 69 5.05 61   0   0   0 8.70 74 329
5 Brändle Ralf 10.87 55       0.00 0   0   0 4.68 49 8.80 76 8.40 68 8.70 74   0 322
6 Slaats Pepijn 11.28 44       0.00 0   0   0 4.30 35 8.20 64 8.10 62 8.80 76   0 281

 

  Frauenriege                                      
      Korbwurf Zielwurf Weitsprung Kegeln mit
Fresbee
Wurf Punkte               Pkt.total
  Name Vorname Anzahl Pkt. Anzahl Pkt. Weite
in m
Pkt. Anzahl Pkt. Weite
in m
Pkt. vor
Streich-
resultat
Streich-resultat              
1 Looser Astrid 5 65 23 75 3.92 61 4 58 32.39 71 330 58 65 75 #BEZUG! 61 58 71 272
2 Looser Kathrin 7 79 19 60 3.63 50 3 51 22.00 35 275 35 79 60 #BEZUG! 50 51 35 240
3 Lacher Klara 4 58 19 60 3.86 59 4 58 25.56 48 283 48 58 60 #BEZUG! 59 58 48 235
4 Bollhalder Regula 6 72 19 60 2.65 9 2 44 22.28 36 221 9 72 60 #BEZUG! 9 44 36 212

 

 

  Männerriege                  
      Korbwurf 60 m Slalomlauf Kugel Pkt.total
  Name Vorname Anzahl Punkte Zeit in s Pkt. Anzahl Punkte Weite
in m
Pkt.  
1 Stiefel Heinrich 7.00 79 7.79 100 17.00 45 10.85 69 293
2 Looser Stefan 5.00 65 8.25 89 20.00 60 11.37 74 288
3 Manser Alex 5.00 65 8.57 82 17.00 45 9.13 53 245
4 Brander Reto 5.00 65 8.57 82 15.00 35 9.65 58 240
5 Mock Peter 4.00 58 9.34 67 20.00 60 7.58 37 222

 

 


last update: 08.01.2012
mail to Webmaster